欢迎您浏览上海本赫实业有限公司官方网站:www.benhz.com
由于近期市场波动比较大,价格和货期变动也很大,
有意向的亲们务必在下单之前和客服联系,或者联系刘先生 13641893158.(同微信号)
感谢您的惠顾!
凡是注明品牌的产品均为原厂全新正品,假一罚十。
适用于各类轴承套圈内圆、球面轴承内圈与外圈的沟道和滚道、圆锥滚子轴承内圈与外圈的滚道、滚子轴承内圈与外圈挡边的磨削。 磨削直径范围:6mm——1600mm; 圆度范围:0.001m——0.006mm; 直径一至范围:0.002mm——0.008mm; 粗糙度范围:Ra0.016——Ra0.8
产品型号 | 加工范围(mm) | 加工精度(μm) | 总功率 (kw) | 机床重量 (kg) | 外形尺寸 (cm) | 备注 | |||
d(D) | b | 壁厚差 | 椭圆度 | 粗糙度(Ra) | |||||
3MZ201A/1 | 6~10 | 6~8 | 5 | 4 | 0.63 | 3.5 | 1250 | 116×75×134 | |
3MZ201C | 6~15 | 6~11 | 3 | 3 | 0.63 | 3.5 | 1250 | 116×75×134 | 单片机PC+量仪塞规 |
3MK201 | 6~15 | 6~11 | 3 | 3 | 0.63 | 3.5 | 1250 | 116×75×134 | 数控 |
3MK203B | 10~30 | 9~20 | 2 | 2.5 | 0.40 | 22 | 3500 | 185×160×180 | 数控 |
MZ204C | 10~40 | 25 | 4 | 3 | 0.63 | 11 | 3000 | 182×100×174 | |
MZ204E | 10~40 | 25 | 4 | 3 | 0.63 | 12 | 3000 | 182×100×174 | 数控 |
3MK205B | 20~50 | 10~30 | 2.5 | 3 | 0.4 | 25 | 4000 | 203×160×185 | 数控 |
MZ208C | 20~80 | 50 | 5 | 3 | 0.63 | 15 | 3000 | 174×130×158 | PC |
MZ208E | 20~80 | 50 | 5 | 3 | 0.63 | 16 | 3000 | 182×100×174 | |
3MK2010B | 40~100 | 50 | 5 | 3 | 0.32 | 25 | 4500 | 220×186×175 | 数控 |
MZ2015C | 60~150 | 50~70 | 6.5 | 4.5 | 0.63 | 30 | 4500 | 209×137×170 | |
MZ2015E | 60~150 | 50~70 | 6.5 | 4.5 | 0.63 | 20 | 4500 | 204×138×170 | 数控 |
3MK2016 | 80~160 | 20~80 | 5 | 5 | 0.32 | 30 | 4500 | 210×180×180 | 数控 |
3MB2024 | 150~240 | 70 | 10 | 8 | 0.63 | 11 | 4500 | 207×137×170 | |
3MK2025 | 125~250 | 125 | 10 | 6 | 0.63 | 30 | 8000 | 330×225×215 | 数控 |
产品型号 | 加工范围(mm) | 加工精度(μm) | 总功率 (kw) | 机床重量 (kg) | 外形尺寸 (cm) | ||||
d(D) | b | 壁厚差 | 椭圆度 | 沟侧摆 | 粗糙度(Ra) | ||||
3MZ131A | 3~12 | 4~10 | 2.5 | 1.5 | 4 | 0.63 | 2.52 | 1200 | 138×87×162 |
3MZ131C | 8~20 | 7~14 | 3 | 4 | 0.63 | 2.52 | 1200 | 138×87×162 | |
3MK131 | 3~12 | 4~10 | 2.5 | 1.5 | 4 | 0.63 | 2.52 | 1200 | 138×87×162 |
3MK133B | 10~30 | 8~25 | 3 | 7 | 0.40 | 12 | 3500 | 210×185×180 | |
3MKS135 | 17~50 | 8~40 | 4 | 7 | 0.40 | 15 | 4000 | 215×143×175 | |
3MKS1310 | 50~100 | 10~50 | 4 | 7 | 0.40 | 15 | 4000 | 215×143×175 | |
3MK1316 | 80~160 | 80 | 4 | 9 | 0.40 | 16 | 7000 | 310×195×190 | |
3MZ1320 | 60~200 | 20~50 | 5.5 | 9 | 0.40 | 9.36 | 3500 | 172×150×167 | |
3MB1325 | 80~250 | 125 | 7 | 9 | 0.40 | 16.86 | 7000 | 310×195×190 | |
3MK1325 | 80~250 | 125 | 5 | 8 | 0.40 | 36 | 10000 | 310×195×190 | |
3MK1340 | 200~400 | 150 | 10 | 12 | 0.63 | 36 | 10000 | 310×210×210 |
产品型号 | 加工范围(mm) | 加工精度(μm) | 总功率 (kw) | 机床重量 (kg) | 外形尺寸 (cm) | ||||
d(D) | b | 壁厚差 | 椭圆度 | 沟侧摆 | 粗糙度(Ra) | ||||
3MZ143A/1 | 10~30 | 6~10 | 4 | 3.5 | 12 | 0.32 | 5 | 1250 | 116×75×134 |
3MZ143C | 18~35 | 6~11 | 4 | 3 | 8 | 0.32 | 5 | 1250 | 116×75×134 |
3MK143 | 18~35 | 6~11 | 4 | 3 | 8 | 0.32 | 5 | 1250 | 116×75×134 |
3MK146B | 26~72 | 9~20 | 3 | 3.5 | 10 | 0.40 | 22 | 3500 | 186×162×180 |
3MZ1410F | 30~100 | 25 | 7 | 5 | 12 | 0.63 | 13 | 3000 | 176×130×158 |
3MK1410B | 40~100 | 12~30 | 5 | 4 | 12 | 0.40 | 25 | 3000 | 203×190×183 |
3MK1412B | 50~125 | 63 | 7 | 3 | 9 | 0.40 | 25 | 4500 | 220×188×180 |
3MK1420B | 100~200 | 63 | 9 | 6 | 15 | 0.63 | 25 | 4500 | 220×188×180 |
3MK1432 | 180~320 | 125 | 12 | 10 | 20 | 0.63 | 26 | 8000 | 330×190×290 |
3MK1450 | 200~450 | 125 | 12 | 12 | 12 | 0.63 | 33 | 8000 | 302×191×205 |
产品型号 | 加工范围(mm) | 加工精度(μm) | 总功率 (kw) | 机床重量 (kg) | 外形尺寸 (cm) | 备注 | |||
d(D) | b | 尺寸差 | 圆度 | 粗糙度(Ra) | |||||
3MK2510 | 50~100 | 80 | 16 | 2 | 0.40 | 15 | 7000 | 227×180×184 | 数控 |
3MK2516 | 80~160 | 80 | 40 | 6 | 0.63 | 15 | 7000 | 227×180×184 | 数控 |
3MK2525 | 160~250 | 150 | 20 | 8 | 0.40 | 36 | 10000 | 350×200×210 | 数控 |
3MK2540 | 200~400 | 150 | 20 | 10 | 0.40 | 36 | 10000 | 350×200×210 | 数控 |
产品型号 | 加工范围(mm) | 加工精度(μm) | 总功率 (kw) | 机床重量 (kg) | 外形尺寸 (cm) | 备注 | |||
d(D) | b | 壁厚差 | 椭圆度 | 粗糙度(Ra) | |||||
3MK1612 | 70~120 | 50 | 11 | 6 | 0.63 | 15 | 4500 | 220×188×180 | 数控 切入 |
3MK1620 | 100~200 | 80 | 6 | 4 | 0.10 | 20 | 4500 | 220×188×180 | 数控 范成 |
3MK1620/1 | 100~200 | 80 | 6 | 4 | 0.40 | 20 | 4500 | 220×188×180 | 数控 |
3MK1632 | 160~320 | 120 | 11 | 10 | 0.10 | 15 | 3000 | 182×128×171 | 数控 切入 |
3MK1632/1 | 160~320 | 120 | 11 | 10 | 0.63 | 40 | 8000 | 330×237×238 | 数控 切入 |
3MK1650 | 250~500 | 200 | 11 | 12 | 0.10 | 30 | 8000 | 330×237×238 | 数控 范成 |
3MK1650/1 | 500 | 200 | 11 | 12 | 0.63 | 40 | 8000 | 330×237×238 | 数控 切入 |
3MK1680 | 400~800 | 320 | 25 | 20 | 0.40 | 25 | 14000 | 455×220×240 | 数控 范成 |
产品型号 | 加工范围(mm) | 加工精度(μm) | 总功率 (kw) | 机床重量 (kg) | 外形尺寸 (cm) | 备注 | |||
d(D) | b | 尺寸分散 | 椭圆度 | 粗糙度(Ra) | |||||
3MK215 | 17~50 | 12~33 | 15 | 1.5 | 0.40 | 10 | 4000 | 186×200×180 | 数控 |
3MK217 | 30~70 | 10~50 | 15 | 2 | 0.32 | 15 | 3500 | 200×200×180 | 数控 |
3MKS2110 | 25~100 | 10~40 | 10 | 3 | 0.32 | 12 | 3500 | 190×155×177 | 数控高速 |
3MK2116 | 80~160 | 80 | 15 | 2.5 | 0.50 | 18 | 7000 | 300×207×190 | 数控 |
3MK2116A | 80~160 | 80 | 12 | 2.5 | 0.4 | 35 | 8000 | 300×210×200 | 数控 |
3MZ2120 | 60~200 | 20~50 | 40 | 6 | 0.63 | 9.27 | 3500 | 172×150×169 | |
3MK2125 | 160~250 | 80 | 30 | 6 | 0.63 | 36 | 1000 | 300×200×210 | 数控 |
3MK2140 | 200~400 | 180 | 25 | 10 | 0.63 | 36 | 1000 | 350×230×200 | 数控 |
© 2022 上海本赫实业有限公司 版权所有 沪ICP备2022019521号